Sie sind hier: >>> Nord-Sur Alliance >>> Das Wichtigste in Kürze....
Das Wichtigste in Kürze....

2023
01.04.2023 | Es liegt in der Natur der Sache, dass unterschiedliche Vorstände unterschiedliche Meinungen und Kulturen gegenüber ihren Piloten und Partner pflegen. Im Falle der WOH Group und der Nord-Sur Alliance sind die Unterschiede jedoch so gross geworden, dass wir uns gezwungen sahen die bisherige Partnerschaft per sofort zu beenden. |
01.03.2023 | Die Nord-Sur Alliance hat entsprechend ihrer Strategie die Anzahl an vorgegebenen Linienflügen stark eingeschränkt. Dafür wird die freie Wahl eines jeden Piloten, wann, wo und womit er sein Hobby ausüben möchte, stärker unterstützt - An erster Stelle steht der Spass an der virtuellen Fliegerei! |
01.02.2023 | Was sich schon vor Moanten angekündigt hat, wurde nun leider Realität. Die EuroBerlin VA hat ihren Flugbetrieb eingestellt. Zwar existiert nach wie vor ihre Website doch können seit diesem Monat keine Flüge mehr gebucht und abgerechnet werden. Aus diesem Grund blieb uns keine Wahl, als die Partnerschaft mit der EuroBerlin VA zu beenden. |
2022
01.05.2022 | Erste Informationen zur neuen Strategie sind bekannt geworden. Um schneller auf neue Situationen reagieren zu können, wird die Nord-Sur Alliance weniger Linienflüge, dafür vermehrt Chartergeschäft anbieten und so die Anzahl der Flugplanbebundenen Maschinen und die Anzahl unrentabler Destinationen deutlich senken. |
01.08.2022 | Die Anzahl der Langstreckenflugzeuge auf den beiden HUB's München und Wien wird auf je 1 Maschine reduziert. Die überzähligen Maschinen werden ab Zürich eingesetzt und/oder entsprechend der neuen Strategie an die Compass Leasing AG übergeben. |
2021
01.01.2021 | Neben dem bisherigen Buchungs- und Abrechnungssystem finden parallel bereits die ersten Buchungen in unserem zukünftigen System statt. |
01.04.2021 | Am 31.3.2021 fanden die letzten Abrechnungen über das alte Buchungssystem statt. Seit heute laufen alle Buchungen nur noch über das neue System. |
02.04.2021 | Die deutlich erhöhten Buchungszahlen über die Ostertage (speziell auf die Balearen), sorgen für ein zusätzliches positives Zeichen, was die Zukunft der Nord-Sur Alliance betrifft. |
31.12.2021 | Der aktuelle Trend in der Flugzeugbranche führt dazu, dass auch die Nord-Sur Alliance in den kommenden Monaten über die Bücher gehen und eine neue Strategie entwickeln muss. |
2020
01.01.2020 | Da während der vergangenen 2,5 Jahren keinerlei Signale aus Oslo bei der Nord-Sur Alliance eingegangen sind, stellt die Nord-Sur Alliance die operative Leitung der norwegischen VA Colourair per sofort ein |
01.01.2020 | Nach der Kotkaair und der Baleaero soll ab dem kommenden Sommerflugplan auch die "Alps" mit einer modernisierteren Flotte an den Start gehen |
15.03.2020 | Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt fest im Griff. Drastische Massnahmen bringen das öffentliche Leben beinahe zum Stillstand! Sowohl Amerika, wie auch Europa schotten sich von der Aussenwelt ab. Viele Fluggesellschaften fliegen nicht mehr oder nur mit einem massiv reduzierten Angebot. In dieser schwierigen Zeit unterstützt die Nord-Sur Alliance ihre Piloten mit einem uneingeschränkten Flugplan um ihnen im realen Leben eine sinnvolle Abwechslung bieten zu können. |
01.06.2020 | Auch die Nord-Sur Alliance bleibt von der Pandemie nicht verschont und muss ihren Anteil an regulären Linienflügen deutlich reduzieren. Es kommt vermehrt zu kurzfristig arrangierten Charter- und Frachtflüge. |
01.08.2020 | Nach 7 Jahren Einsatz bereitet uns das Buchungs- und Abrechnungssystem regelmässig Probleme, weshalb sich der Vorstand für die Evaluationen eines Nachfolgesystems ausgesprochen hat. |
2019
01.03.2019 | Die Baleaero flottet den Jumbolino und die B757-200 aus! Ab sofort besteht die Flotte der Baleaero ausschliesslich aus Flugzeugen des Typs Dash8-Q400 (bisher) und Boeing B737-700 (ex Kotkaair und Alps Int. Airways). |
01.03.2019 | Der Sommerflugplan 2019 beinhaltet einen deutlichen Ausbau der Langstrecke. Neu besteht die Flotte aus 4 A333 (neu), 2 B777-300ER (bisher) und einem Dreamliner (bisher). |
01.09.2019 | Unser Partner in Italien (Chessjet) baut sein Angebot aus und platziert eine CRJ 700 fix in Perugia, dem Hauptort der Region Umbriens. Von dort aus bedient sie Ziele im In- und dem nahgelegenen Ausland |
2018
20.12.2018 | Die Kotkaair stellt ihre neue Flotte, bestehend aus drei A220-100/CS100 und fünf A220-300/CS300, in Dienst. |
20.10.2018 | Auf Grund der durchwegs positiven Erfahrungen der Alps Airways mit der A346 hat sich Vorstand im Sommer entschieden, insgesamt drei A330-300 zu leasen. Die erste Maschine wird dabei bereits ab dem Winterflugplan 2018/2019 zum Einsatz kommen. Die anderen beiden Flugzeuge folgen bis zum Flugplanwechsel im März 2019. |
22.05.2018 | Die ersten beiden CS100 (neu Airbus A220-100) sind eingetroffen! Sie ersetzen die beiden in die Jahre gekommenen A318 der Alps Airways. In den kommenden Jahren sollen auch die beiden Suchoi Superjet 100 der Kotkaair und sämtliche Jumbolinos innerhalb der Alliance durch den kleinen Airbus ersetzt werden. |
13.04.2018 | Die Alps Airways mietet eine der beiden bei EuroBerlin ausgemusterten A340-600 für Flüge nach Ägypten, Kanada und die USA. Da der Leasingvertrag auf ein Jahr befristet ist, behält die Maschine ihre bisherige Lackierung der EuroBerlin. |
02.02.2018 | Da aus der Integration der German Airlink noch mehrere Dash8-Q400 übrig sind, hat der Vorstand sich für eine Ausflottung der in die Jahre gekommenen ATR72 entschieden. Ab dem Sommerflugplan 2018 werden diese vollumfänglich durch Dash8-Q400 ersetzt. |
01.01.2018 | Die Beteiligung der Nord-Sur Alliance an dem italienischen Low Carrier Chessjet läuft besser als es die Marktprognosen erahnen liessen. Während eine weitere E195 zugeführt und in Verona platziert wird, profitiert auch der interne Shuttlebusverkehr der Chessjet. So werden die bisherige Verbindung zwischen Mailand Linate und Bergamo neu bis nach Verona verlängert. |
2017
29.10.2017 | Während das Liniengeschäft stagniert, wächst der Anteil der Charterflüge. Die Flotte der Enzian Airline wird zum Winterflugplan hin auf 10 Flugzeuge aufgestockt. |
22.07.2017 | Die Nord-Sur Alliance übernimmt interimistisch die operative Leitung der seit Jahren Führungslosen Colour Air aus Norwegen. Koordiniert wird die Flotte von unseren Nordeuropa Carrier Kotkaair in Helsinki. |
01.05.2017 | Die zweijährige Testphase der Kotkaair Cargo geht zu Ende. Alle drei geleasten B757-200F verlassen die Kotkaair. Drei der vier B737-700C verlassen St.Petersburg in Richtung Mailand Linate, während die B747-400F neu ab Frankfurt im Einsatz steht. |
19.03.2017 | Am 19.03.2017 ist es soweit. Die neue Baleaero nimmt mit einer erweiterten Flotte ihren Flugbetrieb auf und die Chessjet führt erstmals Flüge für die Nord-Sur Alliance durch. |
14.01.2017 |
Die Nord-Sur Alliance beteiligt sich an dem italienischen Low Carrier Chessjet. Ab März 2017 werden alle Flüge der Chessjet in den Alliance-Flugplan aufgenommen. Des Weiteren übernimmt die Chessjet die operative Durchführung der in Rom und Venedig stationierten Maschinen der Alps Regional, sowie alle Flüge der Viva Italia Reisen GmbH ab Stuttgart und Nürnberg. |
02.01.2017 |
Die Baleaero Plus soll vollumfänglich in die Baleaero integriert werden. Die "neue" Baleaero wird zukünftig ganz Spanien und Portugal für die Allianz abdecken! (inkl. Azoren, Balearen, Kanaren und Kapverden) |
2016
01.08.2016 |
Die Nord-Sur Alliance schliesst mit der Enzian Travel Ltd. einen Partnerschaftsvertrag ab! Mit der Enzian Airline verfügt die Allianz über eine eigene Chartergesellschaft |
10.05.2016 |
Unsere Piloten erhalten ein neues FOC - Flight Operation Center. Die Auswahlmöglichkeiten und Informationen konnten dabei markant verbessert werden. |
01.03.2016 | Der bisherige HUB der German Airlink in Stuttgart wird aufgelöst. An dessen Stelle wir Münschen als neuer HUB für die Alps International Airways AG aufgebaut |
01.03.2016 |
Die German Airlink beendet ihren Flugdienst! Sämtliche Maschinen und Mitarbeiter konnten nahtlos von der Alps Regional Airways übernommen werden. |
Um den neuen und zukünftigen Aufgaben gewachsen zu sein, muss die Alps Airways ebenfalls umstrukturiert werden. Aus der Alps Airways wird neu die Alps International Airways AG, welche zukünftig als Matrixorganisation geführt werden soll (Alps Regional, Alps International und Alps Global) |
|
01.01.2016 | Die Investorengruppe entscheidet, das die seit zwei Jahren defizitäre German Airlink in die Alps Airways integriert werden soll |
2015
25.10.2015 | Erste strukturelle Anpassungen bei der Kotkaair werden durchgeführt. Aus Kapazitätsgründen wird die gesamte Cargoflotte von Helsinki nach St.Petersburg verlagert. Gleichzeitig übernimmt die Passagierflotte bis auf Weiteres zwei Superjet100 |
14.10.2015 |
Die Nord-Sur Alliance platziert eine Fixbestellung über 15 Bombardier CS100 Maschinen, mit der Option auf 5 weitere Maschinen. Liefertermin, ca. Ende 2018. Mit der Auslieferung wird die CS100 schrittweise die älteren Flottenmitglieder des Typs A318, CRJ700 und CRJ900 ersetzen. |
10.09.2015 | Das Heimatgebiet der Alps Airways wird weiter ausgebaut. Unter dem Namen Alps Regio Europe werden erstmals Maschinen im Ausland stationiert, welche weder ins Heimatgebiet Schweiz, noch nach Österreich fliegen werden. Die markante Bemalung der Maschinen mit dem Europalogo, führt zum Übernamen - die blaue Alps |
01.08.2015 | Die Investorengruppe der Nord-Sur Alliance entschliesst sich zum Kauf von zwei B777-300ER um ab dem Winterflugpan 2015/2016 planmässige Langstreckenflüge nach Übersee und Asien ausbauen zu können |
12.07.2015 | Auf Grund der grossen Nachfrage, muss die Passagierflotte der Kotkaair bereits ausgebaut werden. Es werden erste Testflüge mit dem Superjet100 (in den Farben der Aeroflot) aufgenommen |
01.05.2015 | Als erste Fluggesellschaft innerhalb der Nord-Sur Alliance übernimmt die Kotkaair neben den Passagierflugzeugen auch Cargoflugzeuge. Dazu werden unter anderm vier B757F von einem globalen Speditionspartner angemietet. |
01.05.2015 |
Die Kotkaair wird gegründet! Nach langen Verhandlungen kann die Nord-Sur Alliance ganz Nordeuropa mit einer eigenen, in Helsinki stationierten Fluggesellschaft abdecken |
07.02.2015 | Mit der WOH|Group steigt ein weiterer, grosser Mitbewerber als Partner bei der Nord-Sur Alliance ein |
02.01.2015 | Unter dem Namen Baleaero Plus gründet die Baleaero zusammen mit der Nord-Sur Alliance (25% zu 75%) eine Tochtergesellschaft im gelben Farbkleid der Allianz |
2014
24.11.2014 | Die Nord-Sur Alliance übernimmt ihr erstes Langstreckenflugzeug. In einem Advent-Event (787 Euro, New York und zurück) wird der Dreamliner D-ACDA der Kundschaft vorgestellt |
26.10.2014 | Die Compass Leasing AG vereinbart erstmals einen Leasingvertrag um Flugzeuge einer anderen Airline innerhalb der Nord-Sur Alliance einsetzen zu können. Von der CleverJet werden zwei B737-800 "operated by EuroBerlin" geleast und in Wien stationiert |
26.10.2014 | Die German Airlink reduziert ihre Flotte und gibt alle Auslandflüge an die neue Alps Airways ab |
26.10.2014 | Unter dem Namen Alps Airways nimmt die ehemalige Colour Air Alps ihren Flugbetrieb als Mitglied der Nord-Sur Alliance auf |
17.07.2014 | Zum Ausbau des Leasinggeschäftes wird die Compass Leasing AG gegründet |
30.06.2014 | Zur Eingliederung des zusätzlichen Maintenance Centers in Zürich, wird die Nord-Sur Technik AG gegründet |
18.05.2014 | Die Nord-Sur Alliance erhält eine Mitgliedsschaftanfrage vom Vorstand der Colour Air Alps (Übername der Flotte und des Maintenance Centers) |
13.04.2014 | Das schwäbische Reiseunternehmen "Viva Italia Reisen GmbH" steigt als Partner bei der Nord-Sur Alliance ein. Mit einem A319, werden von Stuttgart aus Urlaubsziele in Italien, sowie Malta angeflogen |
30.03.2014 | Die renommierten Fluggesellschaft EuroBerlin steigt als Partner bei der Nord-Sur Alliance ein. Ab Sommerflugplan 2014 fliegen vier Dash8-Q400 "operated by German Airlink" für die EuroBerlin |
14.03.2014 |
Die Nord-Sur Alliance wird gegründet! Aus der bisherigen Zusammenarbeit entsteht eine Allianz. Name und Logo entstanden unter Berücksichtigung der geografischen Lage (Kompassnadel und Bezeichnung) und den beiden Landessprachen (Nord-DE, Sur-ES) |
03.01.2014 | Die German Airlink und die Baleaero unterzeichnen eine Vereinbarung zur Zusammenlegung der administrativen und operativen Tätigkeiten |
01.01.2014 | Die German Airlink nimmt mit einer Flottestärke von 14 Regionalflugzeugen ihren offiziellen Flugbetrieb auf |
2013
17.12.2013 | Unter der Flugnummer 4L801 startet in Bremen der erste Passagierflug der German Airlink. Der Flug der Twin Otter nach Emden dauerte 43 Min. |
24.03.2013 | Gründung der German Airlink am Flughafen Stuttgart |
2012
30.12.2012 | Gründung der Investorengruppe MBSa Investor Group |