Sie sind hier: >>> Allianz Airlines >>> Baleaero >>> Die Flotte der Baleaero
Die Flotte der Baleaero
Bombardier DHC8-Q400

Besatzung: | 2 + 2 | |
Passagiere: | 18/58 (76) | |
Geschwindingkeit: | 669 km/h | 361 kts |
Dienstgipfelhöhe: | 7'620 m | 25'000 ft |
Reichweite: | 2'518 km | 1'360 nm |
Flügelspannweite: | 28.42 m | 93 ft 3 in |
Länge: | 32.84 m | 107 ft 8 in |
Höhe: | 8.34 m | 27 ft 4 in |
Flottenmitglieder:
EC-HNY, EC-HNZ, D-ACAG
Boeing B737-700

Besatzung: | 2/3 | |
Passagiere: | 8 / 118 (126) | |
Geschwindingkeit: | 830 km/h | 448 kts |
Dienstgipfelhöhe: | 12'500 m | 41'000 ft |
Reichweite: | 4'240 km | 2'289 nm |
Flügelspannweite: | 34.29 m | 112 ft 6 in |
Länge: | 33.63 m | 110 ft 4 in |
Höhe: | 12.55 m | 41 ft 2 in |
Flottenmitglieder:
OE-LBA, OE-LBB, OE-LBC, OE-LBD,
OE-LBE, OE-LBF, OH-BEG, OH-BEH,
OH-BEI, OH-BEJ, OH-BEK