Sie sind hier: >>> Allianz Airlines >>> Kotkaair >>> Die Flotte der Kotkaair
Die Flotte der Kotkaair
Die Flotte der Kotkaair
A220-100/CS100

Besatzung: | 2/3 | |
Passagiere: | 108 | |
Geschwindingkeit: | 827 km/h | 448 kts |
Dienstgipfelhöhe: | 12'500 m | 41'000 ft |
Reichweite: | 5'741 km | 3100 nm |
Flügelspannweite: | 35,10 m | 115,16 ft |
Länge: | 35,00 m | 114,83 ft |
Höhe: | 11,50 m | 37,73 ft |
Flottenmitglieder:
OH-BEO, OH-BEP, OH-BEQ
A220-300/CS300

Besatzung: | 2/3 | |
Passagiere: | 130 | |
Geschwindingkeit: | 827 km/h | 448 kts |
Dienstgipfelhöhe: | 12'500 m | 41'000 ft |
Reichweite: | 5'930 km | 3'200 nm |
Flügelspannweite: | 35,10 m | 115,16 ft |
Länge: | 38,70 m | 126,97 ft |
Höhe: | 11,50 m | 37,73 ft |
Flottenmitglieder:
OH-BCF, OH-BCG, OH-BCH, OH-BCJ, OH-BCK